Win-probability projections for every game on 2026-05-07. Each is recorded before the game and graded against the result.
Experimental models — full record on our accuracy & transparency page.
| Away | Home | Home win prob | Away win prob | |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | Colorado Rockies | 71.8% | 28.2% | Details |
| Pittsburgh Pirates | Arizona Diamondbacks | 75% | 25% | Details |
| Texas Rangers | New York Yankees | 25% | 75% | Details |
| Minnesota Twins | Washington Nationals | 71.4% | 28.6% | Details |
| Cleveland Guardians | Kansas City Royals | 68.2% | 31.8% | Details |
| Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 25% | 75% | Details |
| New York Mets | Colorado Rockies | 71.8% | 28.2% | Details |
| Pittsburgh Pirates | Arizona Diamondbacks | 75% | 25% | Details |
| Athletics | Philadelphia Phillies | 75% | 25% | Details |
| Baltimore Orioles | Miami Marlins | 75% | 25% | Details |
| Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 75% | 25% | Details |
| Away | Home | Home win prob | Away win prob | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | 29.4% | 70.6% | Details |
| Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | 28.5% | 71.5% | Details |
| Away | Home | Home win prob | Away win prob | |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 53.5% | 46.5% | Details |
For information and entertainment purposes only. Not betting advice.